Page 1 of 6
1. Data Langgar Lantas Berdasarkan Profesi Tahun 2012
No |
Bulan |
Jumlah Gar |
Profesi Pelanggar |
Ket |
|||||||
PNS | Swasta | Mahasiswa | Pelajar | Pengemudi | Polri | TNI | Lain2 | ||||
1 | Januari | 261 | 0 | 153 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Februari | 291 | 3 | 164 | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Maret | 365 | 4 | 239 | 5 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | April | 359 | 12 | 218 | 4 | `2` | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5 | Mei | 433 | 17 | 280 | 3 | `3` | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | Juni | 257 | 3 | 191 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Juli | 513 | 4 | 377 | 10 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Agustus | 134 | 3 | 81 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | September | 175 | 1 | 113 | 4 | 54 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Oktober | 546 | 8 | 339 | 8 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Nopember | 394 | 6 | 273 | 11 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Desember | 292 | 4 | 224 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah | 4020 |
65 | 2652 | 62 |
1228 | 2 | 0 | 0 | 11 |
2. Data Langgar Lantas Berdasarkan SIM yang Dimiliki Tahun 2012
No | Bulan | Jumlah Gar | A | AU | B1 | B1U | BII | BIIU | C | Akhusus | Tanpa SIM |
1 | Januari | 261 | 10 | 0 | 3 | 28 | 0 | 5 | 57 | 0 | 158 |
2 | Februari | 291 | 11 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 77 | 0 | 194 |
3 | Maret | 365 | 7 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 123 | 0 | 221 |
4 | April | 359 | 34 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 116 | 0 | 188 |
5 | Mei | 433 | 94 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 114 | 0 | 185 |
6 | Juni | 257 | 23 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 52 | 0 | 125 |
7 | Juli | 513 | 43 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 136 | 0 | 314 |
8 | Agustus | 134 | 13 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 45 | 0 | 58 |
9 | September | 175 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 58 | 0 | 93 |
10 | Oktober | 546 | 23 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 178 | 0 | 327 |
11 | Nopember | 394 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 138 | 0 | 222 |
12 | Desember | 292 | 4 | 0 | 4 |
12 | 0 |
0 |
116 |
0 |
156 |
Jumlah | 4020 |
291 | 0 | 26 | 246 | 0 | 6 | 1210 | 0 | 2241 |
3. Data Langgar Lantas Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2012
No |
Bulan |
Jumlah Gar |
Pendidikan Pelanggar |
Lain-lain |
||||
SD | SLTP | SLTA | AKADEMI | PUTUS SEKOLAH | ||||
1 | Januari | 261 | 22 | 33 | 196 | 9 | 1 | |
2 | Februari | 291 | 11 | 47 | 229 | 4 | 0 | |
3 | Maret | 365 | 21 | 69 | 270 | 5 | 0 | |
4 | April | 359 | 24 | 97 | 221 | 12 | 5 | |
5 | Mei | 433 | 24 | 71 | 320 | 17 | 1 | |
6 | Juni | 257 | 13 | 57 | 174 | 13 | 0 | |
7 | Juli | 513 | 35 | 73 | 379 | 26 | 0 | |
8 | Agustus | 134 | 7 | 22 | 99 | 6 | 0 | |
9 | September | 175 | 16 | 38 | 113 | 8 | 0 | |
10 | Oktober | 546 | 26 | 102 | 390 | 27 | 1 | |
11 | Nopember | 394 | 15 | 69 | 287 | 23 | 0 | |
12 | Desember | 292 | 11 | 25 | 244 | 12 | 0 | |
Jumlah | 4020 | 225 |
703 |
2922 |
162 |
8 |