1. Data Langgar Lantas Berdasarkan Profesi Tahun 2012
No |
Bulan |
Jumlah Gar |
Profesi Pelanggar |
Ket |
|||||||
PNS | Swasta | Mahasiswa | Pelajar | Pengemudi | Polri | TNI | Lain2 | ||||
1 | Januari | 261 | 0 | 153 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Februari | 291 | 3 | 164 | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Maret | 365 | 4 | 239 | 5 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | April | 359 | 12 | 218 | 4 | `2` | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5 | Mei | 433 | 17 | 280 | 3 | `3` | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | Juni | 257 | 3 | 191 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Juli | 513 | 4 | 377 | 10 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Agustus | 134 | 3 | 81 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | September | 175 | 1 | 113 | 4 | 54 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Oktober | 546 | 8 | 339 | 8 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Nopember | 394 | 6 | 273 | 11 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Desember | 292 | 4 | 224 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah | 4020 |
65 | 2652 | 62 |
1228 | 2 | 0 | 0 | 11 |
2. Data Langgar Lantas Berdasarkan SIM yang Dimiliki Tahun 2012
No | Bulan | Jumlah Gar | A | AU | B1 | B1U | BII | BIIU | C | Akhusus | Tanpa SIM |
1 | Januari | 261 | 10 | 0 | 3 | 28 | 0 | 5 | 57 | 0 | 158 |
2 | Februari | 291 | 11 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 77 | 0 | 194 |
3 | Maret | 365 | 7 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 123 | 0 | 221 |
4 | April | 359 | 34 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 116 | 0 | 188 |
5 | Mei | 433 | 94 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 114 | 0 | 185 |
6 | Juni | 257 | 23 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 52 | 0 | 125 |
7 | Juli | 513 | 43 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 136 | 0 | 314 |
8 | Agustus | 134 | 13 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 45 | 0 | 58 |
9 | September | 175 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 58 | 0 | 93 |
10 | Oktober | 546 | 23 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 178 | 0 | 327 |
11 | Nopember | 394 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 138 | 0 | 222 |
12 | Desember | 292 | 4 | 0 | 4 |
12 | 0 |
0 |
116 |
0 |
156 |
Jumlah | 4020 |
291 | 0 | 26 | 246 | 0 | 6 | 1210 | 0 | 2241 |
3. Data Langgar Lantas Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2012
No |
Bulan |
Jumlah Gar |
Pendidikan Pelanggar |
Lain-lain |
||||
SD | SLTP | SLTA | AKADEMI | PUTUS SEKOLAH | ||||
1 | Januari | 261 | 22 | 33 | 196 | 9 | 1 | |
2 | Februari | 291 | 11 | 47 | 229 | 4 | 0 | |
3 | Maret | 365 | 21 | 69 | 270 | 5 | 0 | |
4 | April | 359 | 24 | 97 | 221 | 12 | 5 | |
5 | Mei | 433 | 24 | 71 | 320 | 17 | 1 | |
6 | Juni | 257 | 13 | 57 | 174 | 13 | 0 | |
7 | Juli | 513 | 35 | 73 | 379 | 26 | 0 | |
8 | Agustus | 134 | 7 | 22 | 99 | 6 | 0 | |
9 | September | 175 | 16 | 38 | 113 | 8 | 0 | |
10 | Oktober | 546 | 26 | 102 | 390 | 27 | 1 | |
11 | Nopember | 394 | 15 | 69 | 287 | 23 | 0 | |
12 | Desember | 292 | 11 | 25 | 244 | 12 | 0 | |
Jumlah | 4020 | 225 |
703 |
2922 |
162 |
8 |
4. Data Langgar Lantas Berdasarkan Usia Tahun 2012
No |
Bulan |
Jumlah Gar |
Usia Pelanggar |
ket |
||||
0-15 | 16-30 | 31-40 | 41-50 | 51-ke atas | ||||
1 | Januari | 261 | 15 | 118 | 49 | 20 | 15 | |
2 | Februari | 291 | 18 | 132 |
61 |
52 | 18 | |
3 | Maret | 365 | 26 | 141 |
89 |
40 | 5 | |
4 | April | 359 | 48 | 118 |
91 |
29 | 12 | |
5 | Mei | 433 | 29 | 145 |
100 |
51 | 27 | |
6 | Juni | 257 | 18 | 69 |
68 |
29 | 12 | |
7 | Juli | 513 | 31 | 178 |
127 |
57 | 19 | |
8 | Agustus | 134 | 18 | 43 |
39 |
8 | 4 | |
9 | September | 175 | 21 | 64 |
44 |
15 | 5 | |
10 | Oktober | 546 | 52 | 224 |
125 |
44 | 15 | |
11 | Nopember | 394 | 31 | 129 | 128 | 31 | 11 | |
12 | Desember | 292 | 18 | 186 | 61 | 23 | 4 | |
Jumlah | 4020 | 325 | 2375 | 732 | 399 | 147 |
5. Data Jumlah Pelanggar Lantas yang Ditindak dan Diproses Peradilan Tahun 2012
No |
Bulan |
Jumlah Gar |
PENINDAKAN |
DIAJUKAN PENGADILAN |
PROSES PERADILAN |
DENDA |
|||||||
Tilang |
Non Tilang |
Tilang |
Non Tilang
|
Divonis |
Belum Divonis |
||||||||
Sudah | Belum | Sudah | Belum | Tilang | Non Tilang |
Tilang | Non Tilang | ||||||
1 | Januari | 261 | 261 | 0 | 196 | 103 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | Rp.2.757.000 |
2 | Februari | 291 | 291 | 0 | 87 | 307 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | Rp.1.494.000 |
3 | Maret | 365 | 365 | 0 | 573 | 99 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | Rp.6.427.000 |
4 | April | 359 | 359 | 0 | 304 | 154 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | Rp.3.428.000 |
5 | Mei | 433 | 433 | 0 | 502 | 85 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | Rp.5.061.000 |
6 | Juni | 257 | 257 | 396 | 321 | 21 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | Rp.5.449.000 |
7 | Juli | 513 | 513 | 60 | 431 | 103 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | Rp.5.870.500 |
8 | Agustus | 134 | 134 | 0 | 203 | 34 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | Rp.2.920.000 |
9 | September | 175 | 175 | 0 | 151 | 58 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | Rp.2.526.000 |
10 | Oktober | 546 | 546 | 0 | 314 | 290 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | Rp.3.529.000 |
11 | Nopember | 394 | 394 | 62 | 577 | 107 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | Rp.6.961.000 |
12 | Desember | ||||||||||||
Jumlah | 3728 | 3728 | 518 | 3659 | 1361 | 3659 | Rp.46.423.000 |
6. Data Langgar Lantas Berdasarkan Jenis Kendaraan Tahun 2012
No. |
Bulan |
Jumlah Gar |
Jenis Kendaraan Bermotor |
|||||||||||
Pick Up | Bus Kecil | Bus Besar | Truck Kecil | Truck Besar | Truck Tanki | Truk Tempel | Truck Gandeng | Mobil Pribadi | Spd Motor | Kend Tdk Bermotor | Kend Khusus | |||
1 | Januari | 261 | 38 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 203 | 0 | 0 |
2 | Februari | 291 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 265 | 0 | 0 |
3 | Maret | 365 | 6 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 334 | 0 | 0 |
4 | April | 359 | 17 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 288 | 0 | 0 |
5 | Mei | 533 | 21 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 289 | 0 | 0 |
6 | Juni | 257 | 8 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 168 | 0 | 0 |
7 | Juli | 513 | 17 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 409 | 0 | 0 |
8 | Agustus | 134 | 9 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 98 | 0 | 0 |
9 | September | 175 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 142 | 0 | 0 |
10 | Oktober | 546 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 476 | 0 | 0 |
11 | Nopember | 394 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 348 | 0 | 0 |
12 | Desmber | 292 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 263 | 0 | 0 |
Jumlah | 4020 | 161 | 3 | 5 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 3283 | 0 | 0 |
7. Data Langgar Lantas Berdasarkan Jenis Pelanggarannya R4 Tahun 2012
No. |
Bulan |
Jumlah Gar |
Jenis Pelanggaran yang Dilakukan |
Jumlah |
|||||||
Muatan | Kecepatan | Kelengkapan Kendaraan | Surat surat | Sabuk Keselamatan | Marka Rambu | Melawan Arus | Lain lain | ||||
1 | Januari | 58 | 9 | 0 | 0 | 35 | 7 | 11 | 0 | 0 | 58 |
2 | Februari | 26 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 26 |
3 | Maret | 31 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 10 | 0 | 0 | 31 |
4 | April | 70 | 6 | 0 | 3 | 21 | 3 | 37 | 0 | 0 | 70 |
5 | Mei | 144 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 126 | 0 | 0 | 144 |
6 | Juni | 89 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 70 | 0 | 0 | 89 |
7 | Juli | 104 | 8 | 0 | 0 | 53 | 4 | 39 | 0 | 0 | 104 |
8 | Agustus | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 | 0 | 0 | 36 |
9 | September | 33 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 33 |
10 | Oktober | 70 | 5 | 0 | 0 | 36 | 1 | 28 | 0 | 0 | 70 |
11 | Nopember | 46 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 22 | 0 | 0 | 46 |
12 | Desember | 29 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 741 | 54 | 0 | 4 | 250 | 28 | 405 | 0 | 0 | 707 |
8. Data Langgar Lantas Berdasarkan Jenis Pelanggarannya R2 Tahun 2012
No. |
Bulan |
Jumlah Gar |
Jenis Pelanggaran Lalu Lintas |
||||||
Helm | Kelengkapan Kendaraan | Surat-surat | Boncengan lebih dari 1 | Marka rambu | Melawan Arus | Lain lain | |||
1 | Januari | 199 | 24 | 10 | 156 | 0 | 13 | 0 | 0 |
2 | Februari | 264 | 38 | 14 | 198 | 0 | 14 | 0 | 0 |
3 | Maret | 334 | 77 | 21 | 221 | 0 | 15 | 0 | 0 |
4 | April | 289 | 76 | 11 | 187 | 0 | 15 | 0 | 0 |
5 | Mei | 289 | 77 | 19 | 183 | 0 | 10 | 0 | 0 |
6 | Juni | 168 | 21 | 13 | 127 | 0 | 7 | 0 | 0 |
7 | Juli | 409 | 92 | 16 | 292 | 0 | 9 | 0 | 0 |
8 | Agustus | 98 | 18 | 21 | 50 | 0 | 9 | 0 | 0 |
9 | September | 142 | 22 | 23 | 91 | 0 | 8 | 0 | 0 |
10 | Oktober | 476 | 109 | 25 | 318 | 0 | 24 | 0 | 0 |
11 | Nopember | 348 | 88 | 19 | 231 | 0 | 10 | 0 | 0 |
12 | Desember | 263 | 68 | 24 | 164 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Jumlah | 3279 | 710 | 192 | 2214 | 0 | 141 | 0 | 0 |
9. Data Langgar Lantas Berdasarkan Jenis Kelamin Pelanggar Tahun 2012
No. |
Bulan |
Jumlah Gar |
Jenis Kelamin |
Ket |
|
Pria | Wanita | ||||
1 | Januari | 261 | 210 | 51 | |
2 | Februari | 291 | 236 | 55 | |
3 | Maret | 365 | 320 | 45 | |
4 | April | 359 | 309 | 50 | |
5 | Mei | 433 | 380 | 53 | |
6 | Juni | 257 | 233 | 24 | |
7 | Juli | 513 | 443 | 70 | |
8 | Agustus | 134 | 121 | 13 | |
9 | September | 175 | 159 | 16 | |
10 | Oktober | 546 | 471 | 75 | |
11 | Nopember | 394 | 360 | 34 | |
12 | Desember | 292 | 268 | 24 | |
Jumah | 4020 | 3510 | 510 |
10. Data Jenis Pelanggaran Lantas Tahun 2012
No. |
Bulan |
Jumlah Gar |
Ket | ||
Tilang | Teguran | Jumlah | |||
1 | Januari | 261 | 0 | 261 | |
2 | Februari | 291 | 0 | 291 | |
3 | Maret | 365 | 0 | 365 | |
4 | April | 359 | 0 | 359 | |
5 | Mei | 433 | 0 | 433 | |
6 | Juni | 257 | 396 | 653 | |
7 | Juli | 513 | 60 | 573 | |
8 | Agustus | 134 | 0 | 134 | |
9 | September | 175 | 0 | 175 | |
10 | Oktober | 546 | 0 | 546 | |
11 | Nopember | 394 | 62 | 456 | |
12 | Desember | 292 | 158 | 450 | |
Jumlah | 4020 | 676 | 4696 |
11. Laporan Penggunaan Blangko Tilang Tahun 2012
No. | Bulan | Digunakan Tilang | Denda Tilang Rp. | Distribusi Polda | Sisa Stock |
1 | Januarii | 261 | 2.757.000 | 1000 | 836 |
2 | Februari | 291 | 1.494.000 | 0 | 545 |
3 | Maret | 365 | 6.427.500 | 0 | 180 |
4 | April | 359 | 3.428.000 | 3000 | 2821 |
5 | Mei | 433 | 5.061.000 | 0 | 2388 |
6 | Juni | 257 | 5.449.000 | 0 | 2131 |
7 | Juli | 513 | 5.870.500 | 0 | 1618 |
8 | Agustus | 134 | 2.920.000 | 0 | 1484 |
9 | September | 175 | 2.526.000 | 0 | 1309 |
10 | Oktober | 546 | 3.529.000 | 0 | 763 |
11 | Nopember | 394 | 6.961.000 | 0 | 369 |
12 | Desember | 292 | 0 | ||
Jumlah | 4020 | 46.423.000 | 4000 | 369 |
12. Data Langgar Lantas Berdasarkan Hari Pelanggaran Tahun 2012
No. |
Bulan |
Jumlah Gar |
Waktu Pelanggaran yang Dilakukan |
Ket |
||||||
Senin | Selasa |
Rabu |
Kamis |
Jumat |
Sabtu |
Minggu |
||||
1 | Januari | 261 | 36 |
49 |
36 |
36 |
36 |
24 |
44 |
|
2 | Februari | 291 | 49 | 62 | 96 | 24 | 24 | 24 | 12 | |
3 | Maret | 365 | 37 | 61 | 57 | 48 | 55 | 77 | 30 | |
4 | April | 359 | 77 | 46 | 49 | 40 | 55 | 45 | 47 | |
5 | Mei | 433 | 54 | 80 | 82 | 68 | 62 | 43 | 44 | |
6 | Juni | 257 | 31 | 30 | 20 | 22 | 52 | 60 | 42 | |
7 | Juli | 513 | 66 | 77 | 86 | 78 | 82 | 56 | 68 | |
8 | Agustus | 134 | 14 | 6 | 29 | 22 | 19 | 24 | 20 | |
9 | September | 175 | 49 | 36 | 42 | 7 | 6 | 17 | 18 | |
10 | Oktober | 546 | 93 | 81 | 83 | 76 | 62 | 76 | 75 | |
11 | Nopember | 394 | 59 | 74 | 31 | 50 | 66 | 50 | 64 | |
12 | Desember | 292 | ||||||||
Jumlah |
4020 | 565 | 602 | 611 | 471 |
519 | 496 | 464 |
13. Data Langgar Lantas Berdasarkan Lokasi Jalan Tahun 2012
NO | KESATUAN | JMLH PELANGGARAN | LOKASI PELANGGARAN | KET | |||
JALUR UTAMA | JALUR TENGAH | JALUR ALTERNATIF | JALUR LAIN - LAIN | ||||
POLRES KLK | |||||||
1 | JANUARI | 261 | 125 | 100 | 36 | 0 | |
2 | PEBRUARI | 291 | 75 | 190 | 26 | 0 | |
3 | MARET | 365 | 200 | 100 | 35 | 0 | |
4 | APRIL | 359 | 230 | 81 | 48 | 0 | |
5 | MEI | 433 | 250 | 91 | 92 | 0 | |
6 | JUNI | 257 | 96 | 99 | 62 | 0 | |
7 | JULI | 513 | 176 | 193 | 144 | 0 | |
8 | AGUSTUS | 134 | 44 | 39 | 51 | 0 | |
9 | SEPTEMBER | 175 | 50 | 46 | 79 | 0 | |
10 | OKTOBER | 546 | 92 | 77 | 377 | 0 | |
11 | NOPEMBER | 394 | 129 | 11 | 254 | 0 | |
12 | DESEMBER | 292 | 89 | 94 | 109 | 0 | |
JUMLAH | 4020 | 1556 | 1121 | 1313 | 0 |
14. Data Langgar Lantas Berdasarkan Jam Pelanggaran Tahun 2012
No. |
Bulan |
Jumlah Gar |
Jam |
Ket |
|||
06.00-12.00 wita | 12.00-18.00 wita | 18.00-24.00 wita | 24.00 -06.00 wita | ||||
1 | Januari | 261 | 122 | 97 | 29 | 13 | |
2 | Februari | 291 | 139 | 102 | 37 | 13 | |
3 | Maret | 365 | 245 | 95 | 16 | 9 | |
4 | April | 359 | 223 | 61 | 56 | 19 | |
5 | Mei | 433 | 197 | 119 | 112 | 5 | |
6 | Juni | 257 | 150 | 69 | 35 | 3 | |
7 | Juli | 513 | 325 | 83 | 100 | 5 | |
8 | Agustus | 134 | 71 | 33 | 26 | 4 | |
9 | September | 175 | 92 | 33 | 34 | 16 | |
10 | Oktober | 546 | 319 | 141 | 81 | 5 | |
11 | Nopember | 394 | 115 | 41 | 233 | 5 | |
12 | Desember | 292 | |||||
Jumlah | 4020 | 1998 | 874 | 759 | 97 |
15. Data Langgar Lantas Berdasarkan Merk Kendaraan R2 Tahun 2012
No. |
Bulan |
Jumlah Gar |
Merek Roda 2 | Ket |
||||||
Yamaha | Honda | Kawasaki | Suzuki | Vespa | Mocin | Lain-lain | ||||
1 | Januari | 203 | 60 | 75 | 4 | 56 | 3 | 0 | 5 | |
2 | Februari | 265 | 81 | 105 | 6 | 67 | 2 | 0 | 4 | |
3 | Maret | 334 | 101 | 145 | 9 | 70 | 5 | 0 | 4 | |
4 | April | 289 | 107 | 136 | 8 | 36 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Mei | 289 | 110 | 139 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Juni | 168 | 54 | 82 | 3 | 28 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Juli | 409 | 118 | 223 | 9 | 56 | 1 | 2 | 0 | |
8 | Agustus | 98 | 35 | 44 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
9 | September | 142 | 57 | 64 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Oktober | 476 | 171 | 234 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Nopember | 348 | 121 | 176 | 4 | 45 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Desember | |||||||||
Jumlah | 3021 | 1015 | 1423 | 60 | 492 | 15 | 2 |
16. Data Langgar Lantas Berdasarkan Merk Kendaraan R4 Tahun 2012
No. |
Bulan |
Jumlah Gar |
Merek R 4 |
Ket |
||||||
Toyota | Honda | Mitsubishi | Ford | Daihatsu | Nissan | Lain-lain | ||||
1 | Januari | 58 | 11 | 9 | 21 | 6 | 9 | 2 | 0 | |
2 | Februari | 26 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
3 | Maret | 31 | 5 | 2 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
4 | April | 70 | 13 | 9 | 24 | 0 | 22 | 1 | 1 | |
5 | Mei | 144 | 46 | 4 | 34 | 0 | 28 | 3 | 29 | |
6 | Juni | 89 | 14 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 19 | |
7 | Juli | 104 | 28 | 4 | 41 | 0 | 15 | 1 | 15 | |
8 | Agustus | 36 | 14 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
9 | September | 33 | 15 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
10 | Oktober | 70 | 25 | 2 | 23 | 1 | 14 | 0 | 5 | |
11 | Nopember | 46 | 17 | 2 | 17 | 0 | 8 | 1 | 1 | |
12 | Desember | |||||||||
Jumlah | 707 | 194 | 36 | 268 | 8 | 114 | 10 | 77 |
17. Laporan Penerimaan, Pendistribusian dan Penggunaan Balngko Tilang Tahun 2012
No. | Bulan | Sisa Bulan lalu | Penerimaan | Jumlah | Pengeluaran | Sisa | Keterangan |
1 | Januari | 97 | 1000 | 1097 | 261 | 836 | |
2 | Februari | 836 | 0 | 836 | 291 | 545 | |
3 | Maret | 545 | 0 | 545 | 365 | 180 | |
4 | April | 180 | 3000 | 3180 | 359 | 2821 | |
5 | Mei | 2821 | 0 | 2821 | 433 | 2388 | |
6 | Juni | 2388 | 0 | 2388 | 257 | 2131 | |
7 | Juli | 2131 | 0 | 2131 | 513 | 1618 | |
8 | Agustus | 1618 | 0 | 1618 | 134 | 1484 | |
9 | September | 1484 | 0 | 1484 | 175 | 1309 | |
10 | Oktober | 1309 | 0 | 1309 | 546 | 763 | |
11 | Nopember | 763 | 0 | 763 | 394 | 369 | |
12 | Desember | 369 | 0 | 369 | 292 | 77 | |
Jumlah | 4000 | 4020 | 77 |