Release Akhir Tahun: Data Pelanggaran Lalu Lintas Polres Klungkung Tahun 2012 - Berdasarkan Jenis Kendaraan

Article Index
Release Akhir Tahun: Data Pelanggaran Lalu Lintas Polres Klungkung Tahun 2012
Berdasarkan Usia
Berdasarkan Jenis Kendaraan
Berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan Hari
Berdasarkan Merek Kendaraan R2
All Pages

 

6. Data Langgar Lantas Berdasarkan Jenis Kendaraan Tahun 2012

No.

Bulan

Jumlah Gar

Jenis Kendaraan Bermotor
Pick Up Bus Kecil Bus Besar Truck Kecil Truck Besar Truck Tanki Truk Tempel Truck Gandeng Mobil Pribadi Spd Motor Kend Tdk Bermotor Kend Khusus
1 Januari 261 38 0 0 14 0 0 0 0 6 203 0 0
2 Februari 291 9 0 0 13 0 0 0 0 4 265 0 0
3 Maret 365 6 0 1 18 0 0 0 0 6 334 0 0
4 April 359 17 0 0 22 0 0 0 0 32 288 0 0
5 Mei 533 21 0 2 39 0 0 0 0 82 289 0 0
6 Juni 257 8 0 0 59 0 0 0 0 22 168 0 0
7 Juli 513 17 0 2 43 0 0 0 0 42 409 0 0
8 Agustus 134 9 3 0 20 0 0 0 0 4 98 0 0
9 September 175 8 0 0 15 0 0 0 0 10 142 0 0
10 Oktober 546 12 0 0 40 0 0 0 0 18 476 0 0
11 Nopember 394 9 0 0 15 0 0 0 0 22 348 0 0
12 Desmber 292 7 0 0 14 0 0 0 0 8 263 0 0
Jumlah 4020 161 3 5 342 0 0 0 0 256 3283 0 0

 

7. Data Langgar Lantas Berdasarkan Jenis Pelanggarannya R4 Tahun 2012

No.

Bulan

Jumlah Gar

Jenis Pelanggaran yang Dilakukan
Jumlah
Muatan Kecepatan Kelengkapan Kendaraan Surat surat Sabuk Keselamatan Marka Rambu Melawan Arus Lain lain
1 Januari 58 9 0 0 35 7 11 0 0 58
2 Februari 26 7 0 0 10 1 9 0 0 26
3 Maret 31 3 0 0 15 3 10 0 0 31
4 April 70 6 0 3 21 3 37 0 0 70
5 Mei 144 5 0 0 13 0 126 0 0 144
6 Juni 89 3 0 0 16 0 70 0 0 89
7 Juli 104 8 0 0 53 4 39 0 0 104
8 Agustus 36 0 0 0 5 3 28 0 0 36
9 September 33 3 0 0 15 2 13 0 0 33
10 Oktober 70 5 0 0 36 1 28 0 0 70
11 Nopember 46 2 0 0 18 4 22 0 0 46
12 Desember 29 3 0 1 13 0 12 0 0 0
Jumlah 741 54 0 4 250 28 405 0 0 707

 

8. Data Langgar Lantas Berdasarkan Jenis Pelanggarannya R2 Tahun 2012

 

No.

 

Bulan

 

Jumlah Gar

Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Helm Kelengkapan Kendaraan Surat-surat Boncengan lebih dari 1 Marka rambu Melawan Arus Lain lain
1 Januari 199 24 10 156 0 13 0 0
2 Februari 264 38 14 198 0 14 0 0
3 Maret 334 77 21 221 0 15 0 0
4 April 289 76 11 187 0 15 0 0
5 Mei 289 77 19 183 0 10 0 0
6 Juni 168 21 13 127 0 7 0 0
7 Juli 409 92 16 292 0 9 0 0
8 Agustus 98 18 21 50 0 9 0 0
9 September 142 22 23 91 0 8 0 0
10 Oktober 476 109 25 318 0 24 0 0
11 Nopember 348 88 19 231 0 10 0 0
12 Desember 263 68 24 164 0 7 0 0
Jumlah 3279 710 192 2214 0 141 0 0

 



JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval