Page 4 of 6
9. Data Langgar Lantas Berdasarkan Jenis Kelamin Pelanggar Tahun 2012
No. |
Bulan |
Jumlah Gar |
Jenis Kelamin |
Ket |
|
Pria | Wanita | ||||
1 | Januari | 261 | 210 | 51 | |
2 | Februari | 291 | 236 | 55 | |
3 | Maret | 365 | 320 | 45 | |
4 | April | 359 | 309 | 50 | |
5 | Mei | 433 | 380 | 53 | |
6 | Juni | 257 | 233 | 24 | |
7 | Juli | 513 | 443 | 70 | |
8 | Agustus | 134 | 121 | 13 | |
9 | September | 175 | 159 | 16 | |
10 | Oktober | 546 | 471 | 75 | |
11 | Nopember | 394 | 360 | 34 | |
12 | Desember | 292 | 268 | 24 | |
Jumah | 4020 | 3510 | 510 |
10. Data Jenis Pelanggaran Lantas Tahun 2012
No. |
Bulan |
Jumlah Gar |
Ket | ||
Tilang | Teguran | Jumlah | |||
1 | Januari | 261 | 0 | 261 | |
2 | Februari | 291 | 0 | 291 | |
3 | Maret | 365 | 0 | 365 | |
4 | April | 359 | 0 | 359 | |
5 | Mei | 433 | 0 | 433 | |
6 | Juni | 257 | 396 | 653 | |
7 | Juli | 513 | 60 | 573 | |
8 | Agustus | 134 | 0 | 134 | |
9 | September | 175 | 0 | 175 | |
10 | Oktober | 546 | 0 | 546 | |
11 | Nopember | 394 | 62 | 456 | |
12 | Desember | 292 | 158 | 450 | |
Jumlah | 4020 | 676 | 4696 |
11. Laporan Penggunaan Blangko Tilang Tahun 2012
No. | Bulan | Digunakan Tilang | Denda Tilang Rp. | Distribusi Polda | Sisa Stock |
1 | Januarii | 261 | 2.757.000 | 1000 | 836 |
2 | Februari | 291 | 1.494.000 | 0 | 545 |
3 | Maret | 365 | 6.427.500 | 0 | 180 |
4 | April | 359 | 3.428.000 | 3000 | 2821 |
5 | Mei | 433 | 5.061.000 | 0 | 2388 |
6 | Juni | 257 | 5.449.000 | 0 | 2131 |
7 | Juli | 513 | 5.870.500 | 0 | 1618 |
8 | Agustus | 134 | 2.920.000 | 0 | 1484 |
9 | September | 175 | 2.526.000 | 0 | 1309 |
10 | Oktober | 546 | 3.529.000 | 0 | 763 |
11 | Nopember | 394 | 6.961.000 | 0 | 369 |
12 | Desember | 292 | 0 | ||
Jumlah | 4020 | 46.423.000 | 4000 | 369 |