Page 5 of 6
12. Data Langgar Lantas Berdasarkan Hari Pelanggaran Tahun 2012
No. |
Bulan |
Jumlah Gar |
Waktu Pelanggaran yang Dilakukan |
Ket |
||||||
Senin | Selasa |
Rabu |
Kamis |
Jumat |
Sabtu |
Minggu |
||||
1 | Januari | 261 | 36 |
49 |
36 |
36 |
36 |
24 |
44 |
|
2 | Februari | 291 | 49 | 62 | 96 | 24 | 24 | 24 | 12 | |
3 | Maret | 365 | 37 | 61 | 57 | 48 | 55 | 77 | 30 | |
4 | April | 359 | 77 | 46 | 49 | 40 | 55 | 45 | 47 | |
5 | Mei | 433 | 54 | 80 | 82 | 68 | 62 | 43 | 44 | |
6 | Juni | 257 | 31 | 30 | 20 | 22 | 52 | 60 | 42 | |
7 | Juli | 513 | 66 | 77 | 86 | 78 | 82 | 56 | 68 | |
8 | Agustus | 134 | 14 | 6 | 29 | 22 | 19 | 24 | 20 | |
9 | September | 175 | 49 | 36 | 42 | 7 | 6 | 17 | 18 | |
10 | Oktober | 546 | 93 | 81 | 83 | 76 | 62 | 76 | 75 | |
11 | Nopember | 394 | 59 | 74 | 31 | 50 | 66 | 50 | 64 | |
12 | Desember | 292 | ||||||||
Jumlah |
4020 | 565 | 602 | 611 | 471 |
519 | 496 | 464 |
13. Data Langgar Lantas Berdasarkan Lokasi Jalan Tahun 2012
NO | KESATUAN | JMLH PELANGGARAN | LOKASI PELANGGARAN | KET | |||
JALUR UTAMA | JALUR TENGAH | JALUR ALTERNATIF | JALUR LAIN - LAIN | ||||
POLRES KLK | |||||||
1 | JANUARI | 261 | 125 | 100 | 36 | 0 | |
2 | PEBRUARI | 291 | 75 | 190 | 26 | 0 | |
3 | MARET | 365 | 200 | 100 | 35 | 0 | |
4 | APRIL | 359 | 230 | 81 | 48 | 0 | |
5 | MEI | 433 | 250 | 91 | 92 | 0 | |
6 | JUNI | 257 | 96 | 99 | 62 | 0 | |
7 | JULI | 513 | 176 | 193 | 144 | 0 | |
8 | AGUSTUS | 134 | 44 | 39 | 51 | 0 | |
9 | SEPTEMBER | 175 | 50 | 46 | 79 | 0 | |
10 | OKTOBER | 546 | 92 | 77 | 377 | 0 | |
11 | NOPEMBER | 394 | 129 | 11 | 254 | 0 | |
12 | DESEMBER | 292 | 89 | 94 | 109 | 0 | |
JUMLAH | 4020 | 1556 | 1121 | 1313 | 0 |
14. Data Langgar Lantas Berdasarkan Jam Pelanggaran Tahun 2012
No. |
Bulan |
Jumlah Gar |
Jam |
Ket |
|||
06.00-12.00 wita | 12.00-18.00 wita | 18.00-24.00 wita | 24.00 -06.00 wita | ||||
1 | Januari | 261 | 122 | 97 | 29 | 13 | |
2 | Februari | 291 | 139 | 102 | 37 | 13 | |
3 | Maret | 365 | 245 | 95 | 16 | 9 | |
4 | April | 359 | 223 | 61 | 56 | 19 | |
5 | Mei | 433 | 197 | 119 | 112 | 5 | |
6 | Juni | 257 | 150 | 69 | 35 | 3 | |
7 | Juli | 513 | 325 | 83 | 100 | 5 | |
8 | Agustus | 134 | 71 | 33 | 26 | 4 | |
9 | September | 175 | 92 | 33 | 34 | 16 | |
10 | Oktober | 546 | 319 | 141 | 81 | 5 | |
11 | Nopember | 394 | 115 | 41 | 233 | 5 | |
12 | Desember | 292 | |||||
Jumlah | 4020 | 1998 | 874 | 759 | 97 |