Page 6 of 6
15. Data Langgar Lantas Berdasarkan Merk Kendaraan R2 Tahun 2012
No. |
Bulan |
Jumlah Gar |
Merek Roda 2 | Ket |
||||||
Yamaha | Honda | Kawasaki | Suzuki | Vespa | Mocin | Lain-lain | ||||
1 | Januari | 203 | 60 | 75 | 4 | 56 | 3 | 0 | 5 | |
2 | Februari | 265 | 81 | 105 | 6 | 67 | 2 | 0 | 4 | |
3 | Maret | 334 | 101 | 145 | 9 | 70 | 5 | 0 | 4 | |
4 | April | 289 | 107 | 136 | 8 | 36 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Mei | 289 | 110 | 139 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Juni | 168 | 54 | 82 | 3 | 28 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Juli | 409 | 118 | 223 | 9 | 56 | 1 | 2 | 0 | |
8 | Agustus | 98 | 35 | 44 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
9 | September | 142 | 57 | 64 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Oktober | 476 | 171 | 234 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Nopember | 348 | 121 | 176 | 4 | 45 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Desember | |||||||||
Jumlah | 3021 | 1015 | 1423 | 60 | 492 | 15 | 2 |
16. Data Langgar Lantas Berdasarkan Merk Kendaraan R4 Tahun 2012
No. |
Bulan |
Jumlah Gar |
Merek R 4 |
Ket |
||||||
Toyota | Honda | Mitsubishi | Ford | Daihatsu | Nissan | Lain-lain | ||||
1 | Januari | 58 | 11 | 9 | 21 | 6 | 9 | 2 | 0 | |
2 | Februari | 26 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
3 | Maret | 31 | 5 | 2 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
4 | April | 70 | 13 | 9 | 24 | 0 | 22 | 1 | 1 | |
5 | Mei | 144 | 46 | 4 | 34 | 0 | 28 | 3 | 29 | |
6 | Juni | 89 | 14 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 19 | |
7 | Juli | 104 | 28 | 4 | 41 | 0 | 15 | 1 | 15 | |
8 | Agustus | 36 | 14 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
9 | September | 33 | 15 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
10 | Oktober | 70 | 25 | 2 | 23 | 1 | 14 | 0 | 5 | |
11 | Nopember | 46 | 17 | 2 | 17 | 0 | 8 | 1 | 1 | |
12 | Desember | |||||||||
Jumlah | 707 | 194 | 36 | 268 | 8 | 114 | 10 | 77 |
17. Laporan Penerimaan, Pendistribusian dan Penggunaan Balngko Tilang Tahun 2012
No. | Bulan | Sisa Bulan lalu | Penerimaan | Jumlah | Pengeluaran | Sisa | Keterangan |
1 | Januari | 97 | 1000 | 1097 | 261 | 836 | |
2 | Februari | 836 | 0 | 836 | 291 | 545 | |
3 | Maret | 545 | 0 | 545 | 365 | 180 | |
4 | April | 180 | 3000 | 3180 | 359 | 2821 | |
5 | Mei | 2821 | 0 | 2821 | 433 | 2388 | |
6 | Juni | 2388 | 0 | 2388 | 257 | 2131 | |
7 | Juli | 2131 | 0 | 2131 | 513 | 1618 | |
8 | Agustus | 1618 | 0 | 1618 | 134 | 1484 | |
9 | September | 1484 | 0 | 1484 | 175 | 1309 | |
10 | Oktober | 1309 | 0 | 1309 | 546 | 763 | |
11 | Nopember | 763 | 0 | 763 | 394 | 369 | |
12 | Desember | 369 | 0 | 369 | 292 | 77 | |
Jumlah | 4000 | 4020 | 77 |