No | Bulan | Narkotika | Miras | Ket | ||
Shabu | Ekstasi | Impor | Lokal | |||
1 | Januari | - | - | - | 35 lt | - 2 kss miras |
2 | Februari | - | - | - | 38 lt | - 3 kss miras |
3 | Maret | - | - | - | 223 lt | - 3 kss miras |
4 | April | 0,13 gr | - | - | 105 lt |
- 2 kss miras - 1 kss narkotika |
5 | Mei | 0,3 gr | - | - | 25 lt |
- 1 kss miras - 1 kss narkotik |
6 | Juni | 0,5 gr | 2 butir | - | - | - 1 kss narkotik |
7 | Juli | - | - | - | 75 lt | - 6 kss miras |
8 | Agustus | - | - | - | 51 lt | - 1 kss miras |
9 | September |
39,40 gr |
- | - | 183 lt |
- 13 kss miras - 1 kss narkotik (dlm lidik) |
10 | Oktober | - | - | - | 175 lt | - 4 kss miras |
11 | Nopember | 0,64 gr | - | - | 664 lt |
- 11 kss miras 5 kss narkotik |
Jumlah | 40,97 gr | 2 butir | - | 1.574 lt |
- 46 kss miras - 5 kss narkotik |